Гофрированные трубы для электропроводки
Описание
| Номинальный наружный диаметр шлангов, мм | Номинальный внутренний диаметр шлангов, мм | Длина шланга в бухте | Цвет |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 50, 100 м. | Черный, терракотовый* |
| 20 | 16 | 50, 100 м. | Черный, терракотовый* |
| 25 | 20 | 50, 100 м. | Черный, терракотовый* |
| 32 | 25 | 50, 100 м. | Черный, терракотовый* |
| 40 | 32 | 50, 100 м. | Черный, терракотовый* |
* по желанию потребителя возможен выпуск труб разных цветов и длин.








